SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
2 2D 1H-13C HSQC 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
3 2D 1H-13C HSQC aliphatic 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
4 3D HNCA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
5 3D HN(CO)CA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
10 3D HNCO 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
9 3D HN(CA)CO 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
8 3D HNCACB 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
7 3D CBCA(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
6 3D HBHA(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
14 3D H(CCO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
13 3D C(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
12 3D HCCH-TOCSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
11 3D CCH-TOCSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
16 3D 1H-15N TOCSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
15 3D 1H-15N NOESY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
17 3D 1H-13C NOESY aliphatic 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ProteinMPNN-designed ubiquitin variant R4, 93% H2O/7% D2O 80 93% H2O/7% D2O 6.3 1 300
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker AVANCE NEO 850
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 2
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 150
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 structure calculation 3.9 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
3 chemical shift assignment ? ARTINA Klukowski, P., Riek, R. and Guntert, P.
4 chemical shift assignment ? I-PINE Lee, Bahrami, Dashti, Eghbalnia, Tonelli, Westler and Markley
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback