X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL02U1 | 0.979 | SSRF | BL02U1 | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| REFMAC | refinement | 5.8.0403 | 
| AutoProcess | data reduction | . | 
| AutoProcess | data scaling | . | 
| PHENIX | phasing | . | 
					