SOLID-STATE NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D CORD 25 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
2 2D CORD 50 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
3 2D CORD 100 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
4 2D CORD 250 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
5 2D CORD 500 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
6 2D NCACX 50 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
7 2D NCOCX 25 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
8 3D NCACX 50 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
9 3D NCOCX 25 ms 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
10 2D hCH HETCOR 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
11 2D hNH HETCOR 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
12 2D 19F-19F RFDR 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
13 2D hCF HETCOR 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
14 3D hCHF HETCOR 1.2 mM NaH2PO4, 0.8 mM K2HPO4, 0.2 mM Li2SO4, 0.1 mM CAPS, 30 mg/mL [U-100% 19F]-4F-Trp, U-100% 13C, U-100% 15N] OAA, H2O 2.3 H2O 6.3 1 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 7
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 1000
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? TopSpin Bruker Biospin
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 data analysis ? CcpNmr Analysis CCPN
4 peak picking ? CcpNmr Analysis CCPN
5 chemical shift assignment ? NMRFAM-SPARKY Lee W, Tonelli M, Markley JL.
6 structure calculation ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
7 refinement ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore