SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
4 3D HNCA 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
5 3D HNCO 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
9 3D HN(CO)CA 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
8 3D HCCH-TOCSY aromatic 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
7 3D HCCH-TOCSY aliphatic 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
6 3D HN(CA)CO 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
10 3D C(CO)NH 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
12 3D CBCA(CO)NH 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
11 3D HNCACB 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
14 3D 1H-15N NOESY 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
13 3D 1H-13C NOESY aromatic 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
15 3D 1H-13C NOESY aliphatic 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
16 3D H(CCO)NH 0.857 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] AbdAHD, 20 mM MES, 100 mM NaCl, 2 mM TCEP, 5 mM MgCl2, 90% H2O/10% D2O 128 90% H2O/10% D2O 6.0 1 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Agilent INOVA AVANCE 600
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 refinement ? CYANA Guntert
2 chemical shift assignment 9.1.0-b63 NMRViewJ One Moon Scientific
3 peak picking 9.1.0-b63 NMRViewJ One Moon Scientific
4 processing ? NMRDraw Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
5 structure calculation ? CYANA Guntert