X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| ROTATING ANODE | BRUKER AXS MICROSTAR | 1.54178 | ? | ? |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| Coot | model building | . |
| PHENIX | refinement | 1.18.2_3874 |
| PROTEUM PLUS | data reduction | . |
| PROTEUM PLUS | data scaling | . |
| PHASER | phasing | . |
