SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
14 2D 1H-15N HSQC 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
1 3D HNCACB 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
2 3D CBCA(CO)NH 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
3 3D HNCA 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
4 3D HN(CO)CA 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
5 3D HN(CA)CO 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
6 3D HNCO 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
7 3D HBHA(CO)NH 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
8 3D HCCH-TOCSY 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
9 3D HCCH-TOCSY 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
10 3D HCCH-COSY 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
11 3D NOESY 1H-15N HSQC 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
12 3D NOESY 1H-13C HSQC aliphatic 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
13 2D 1H-13C HSQC aliphatic 0.4 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CDHR3 extracellular domain EC1, 50 mM HEPES, 300 mM potassium chloride, 10 mM calcium chloride, 0.05 % w/v sodium azide, 10 % v/v [U-100% 2H] D2O, 90% H2O/10% D2O 380 90% H2O/10% D2O 7.0 1 293
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 400
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? TopSpin Bruker Biospin
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 peak picking ? NMRFAM-SPARKY Lee, Tonelli, Markley
4 chemical shift assignment ? I-PINE Lee, Bahrami, Dashti, Eghbalnia, Tonelli, Westler and Markley
5 structure calculation ? PONDEROSA-C/S Lee, Petit, Cornilescu, Stark and Markley
6 refinement ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore