X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 24-ID-C | 0.8266 | APS | 24-ID-C | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| XDS | data scaling | . | 
| PHENIX | refinement | 1.16_3549 | 
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.25 | 
| XDS | data reduction | . | 
| AutoSol | phasing | . | 
					