X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | NSLS-II BEAMLINE 19-ID | 0.979 | NSLS-II | 19-ID |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| HKL-2000 | data reduction | . |
| HKL-2000 | data scaling | . |
| PHASER | phasing | 2.8.2 |
| PHENIX | refinement | 1.16-3549 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.25 |
