X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE BM14 | 1 | ESRF | BM14 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| PHENIX | refinement | dev_3352 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.25 |
| HKL-2000 | data reduction | . |
| HKL-2000 | data scaling | . |
| MOLREP | phasing | . |
