SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
4 3D HNCO 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
5 3D HNCACO 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
6 3D HN(CO)CA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
12 3D HNCA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
11 3D CBCA(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
10 3D HNCACB 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
9 3D CBCA(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
8 3D HBHA(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
7 3D HNHA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
16 3D HCCH-TOCSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
15 3D CCH-TOCSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
14 3D 1H-15N NOESY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
13 3D 1H-13C NOESY aliphatic 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
17 3D 1H-13C NOESY aromatic 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Taf14ET, 1.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Sth1EBMC, 20 mM Phosphate buffer, 100 mM sodium chloride, 1 % v/v inhabitor cocktail, 0.04 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 7.0 1 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 5
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 data analysis ? Sparky Goddard
3 chemical shift assignment ? PINE Bahrami, Markley, Assadi, and Eghbalnia
4 structure calculation ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
5 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback