SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
2 3D HNCO 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
6 3D HN(CA)CO 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
3 3D HNCACB 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
7 3D CBCA(CO)NH 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
8 3D HBHANH 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
4 3D HBHA(CO)NH 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
5 3D HCCH-TOCSY 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
9 2D 1H-13C HSQC aromatic 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
10 2D (HB)CB(CGCD)HD 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
11 2D (HB)CB(CGCDCE)HE 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
12 3D HBCB(CGCD)HD 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
13 3D HBCB(CGCDCE)HE 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
14 3D 1H-13C NOESY aromatic 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
15 4D 13C(ali)-HMQC-NOESY-13C(aro)-HSQC 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
16 3D 1H-15N NOESY 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
17 4D 13C(ali)-HMQC-NOESY-13C(ali)-HMQC 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
18 4D 13C-HMQC-NOESY-15N-HSQC 1 mM [U-13C; U-15N] HypA, 20 mM HEPES, 200 mM sodium chloride, 1 mM TCEP, 90% H2O/10% D2O 0.2 90% H2O/10% D2O 7.2 1 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
molecular dynamics ? 7
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 processing ? Signal Separation Algorithm (SSA) Stanek, Kosinski, Kozminski
3 chemical shift assignment ? CARA Keller and Wuthrich
4 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
5 data analysis ? TALOS+ Cornilescu, Delaglio and Bax
6 structure calculation ? YARIA Bardiaux, Krieger, Spronk
8 structure calculation ? ARIA Linge, O'Donoghue and Nilges
7 refinement ? YASARA YASARA Biosciences
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback