SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
2 3D CBCA(CO)NH 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
3 3D HNCACB 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
4 3D C(CO)NH 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
5 3D H(CCO)NH 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
7 3D HNCO 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
6 3D HN(CA)CO 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
8 3D 1H-15N TOCSY 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
9 3D 1H-15N NOESY 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
10 3D 1H-13C NOESY 20 mM TRIS, 50 mM sodium chloride, 1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Human Titin ZIg10, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 7.5 1 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker AVANCE 600
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number 200
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 structure calculation ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
4 peak picking ? Sparky Goddard