SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
4 3D HNCO 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
5 3D HN(CO)CA 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
6 3D HNCA 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
7 3D CBCA(CO)NH 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
8 3D HNCACB 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
9 3D C(CO)NH 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
10 3D HBHA(CO)NH 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
11 3D HN(CA)HA 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
12 3D 1H-15N NOESY 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
13 3D 3D HCCH-TOCSY aliphatic 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
14 3D 1H-13C NOESY aliphatic 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
15 2D HbCbCgCdHd 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
16 2D HbCbCgCdCeHe 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
17 3D 1H-13C NOESY aromatic 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
18 3D HCCH-TOCSY aromatic 0.5 mM [U-13C; U-15N] Sco j 1, 7 % [U-2H] D2O, 20 mM MES, 150 mM sodium chloride, 10 mM CaCl2, 93% H2O/7% D2O 180 93% H2O/7% D2O 6.8 1 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 6
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (target function)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 collection 3.2 TopSpin Bruker Biospin
3 processing 8.2 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4 chemical shift assignment 3.113 Sparky Goddard
5 data analysis 3.80F1 TALOS+ Shen, Delaglio, Cornilescu, Bax
6 structure calculation 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich