X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | CLSI BEAMLINE 08ID-1 | 0.98011 | CLSI | 08ID-1 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| HKL-2000 | data collection | . |
| HKL-2000 | data scaling | . |
| BUSTER-TNT | refinement | 2.10.2 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.20 |
| PHASER | phasing | . |
| DENZO | data reduction | . |
| SCALEPACK | data scaling | . |
| BUSTER | refinement | . |
