X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID23-2 | 0.8726 | ESRF | ID23-2 | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| PHENIX | refinement | (1.10.1_2155: ???) | 
| MOSFLM | data reduction | . | 
| SCALA | data scaling | . | 
| PHASER | phasing | . | 
					