X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | AUSTRALIAN SYNCHROTRON BEAMLINE MX2 | 0.9794 | Australian Synchrotron | MX2 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| Aimless | data scaling | 0.1.27 |
| PHASER | phasing | . |
| PHENIX | refinement | . |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.15 |
| XDS | data scaling | . |
| REFMAC | refinement | . |
