X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| ROTATING ANODE | ENRAF-NONIUS FR591 | 1.5418 | ? | ? |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| XDS | data reduction | December 29, 2011 |
| XSCALE | data scaling | July 4, 2012 |
| PHENIX | refinement | 1779 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.15 |
| PHASER | phasing | . |
