X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 K | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | SSRL BEAMLINE BL12-2 | 0.9797 | SSRL | BL12-2 | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| REFMAC | refinement | . | 
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.11 | 
| Blu-Ice | data collection | . | 
| XDS | data reduction | . | 
| XDS | data scaling | . | 
| PHASER | phasing | . | 
					