X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | 
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
|---|---|---|---|---|
| SEALED TUBE | OXFORD DIFFRACTION ENHANCE ULTRA | ? | ? | ? | 
| Software Name | Purpose | Version | 
|---|---|---|
| SCALA | data scaling | 3.3.20 | 
| MOLREP | phasing | . | 
| REFMAC | refinement | . | 
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.11 | 
| CrysalisPro | data collection | . | 
| MOSFLM | data reduction | . | 
					