X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | EMBL/DESY, HAMBURG BEAMLINE X12 | 1.071 | EMBL/DESY, HAMBURG | X12 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| HKL-2000 | data collection | . |
| Auto-Rickshaw | phasing | MR protocol |
| REFMAC | refinement | 5.5.0109 |
| HKL-2000 | data reduction | . |
| HKL-2000 | data scaling | . |
