X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | APS BEAMLINE 5ID-B | 1.0 | APS | 5ID-B |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| CNS | refinement | . |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.100 |
| HKL-2000 | data reduction | (DENZO) |
| HKL-2000 | data scaling | (SCALEPACK) |
| EPMR | phasing | . |
| CNX | refinement | 2005 |
