X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE BM14 | 0.978 | ESRF | BM14 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| DENZO | data reduction | . |
| SCALEPACK | data scaling | . |
| SHELX | phasing | . |
| REFMAC | refinement | 5.5.0070 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.005 |
| HKL-2000 | data collection | . |
| SHELXE | model building | . |
