SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
2 3D HNCO 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
3 3D HN(CA)CO 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
4 3D HNCACB 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
5 2D 1H-13C HSQC aliphatic 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
6 3D C(CO)NH 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
7 3D H(CCO)NH 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
8 3D HCCH-TOCSY 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
9 3D HCCH-COSY 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
10 3D 1H-15N TOCSY 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
11 2D 1H-13C HSQC aromatic 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
12 3D HCCH-TOCSY aromatic 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
13 3D 1H-15N NOESY 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
14 3D 1H-13C NOESY 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
15 3D HNHA 2.225 mM CALCIUM ION, 0.89 mM [U-13C; U-15N] C2, 6.7 mM MES, 67 mM potassium chloride, 0.02 % sodium azide, 2 mM pHM peptide, 92% H2O/8% D2O 0.076 92% H2O/8% D2O 6.0 ambient 296.15
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
DGSA-distance geometry simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 400
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 refinement ? ARIA Linge, O'Donoghue and Nilges
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 collection ? TopSpin Bruker Biospin
4 data analysis ? Sparky Goddard
5 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
6 structural validation ? PSVS Bhattacharya and Montelione
7 data analysis ? CcpNMR CCPN