SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
3 3D HNCA 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
4 3D HN(CO)CA 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
5 3D HNCO 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
6 3D HN(CA)CO 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
7 3D HNCACB 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
8 3D CBCA(CO)NH 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
9 3D HBHA(CO)NH 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
10 3D C(CCO)NH 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
11 3D HCCH-TOCSY 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
12 3D HCCH-TOCSY 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
13 3D HCCH-COSY 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
14 3D 1H-15N NOESY 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
15 3D 1H-13C NOESY 1.12 mM [U-13C; U-15N] IseA-1, 20 mM [U-2H] TRIS-2, 300 mM sodium chloride-3, 0.02 % sodium azide-4, 90% H2O/10% D2O 0.3 90% H2O/10% D2O 7.0 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 geometry optimization 2.0.17 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2 structure solution 2.0.17 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
3 refinement 9 Amber Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollman
4 refinement ? CYANA ?