SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-1H NOESY 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
2 3D 1H-15N NOESY 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
3 3D 1H-13C NOESY 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
4 2D 1H-15N HSQC 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
5 2D 1H-13C HSQC 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
6 2D 1H-1H TOCSY 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
7 3D CBCA(CO)NH 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
8 3D C(CO)NH 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
9 3D HNCO 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
10 3D HNCA 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
11 3D HNCACB 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
12 3D H(CCO)NH 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
13 3D HCCH-TOCSY 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
14 3D HNHA 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
15 3D HNHB 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
16 3D HN(CO)CA 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
17 3D HN(CA)CO 0.12-0.8mM 4.1R FERM alpha-lobe domain-1, 0.12-0.8mM [U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-2, 0.12-0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] 4.1R FERM alpha-lobe domain-3, 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 45 90% H2O/10% D2O or 100% D2O 6.4 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker AVANCE 500
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 50
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 refinement 1.1 CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges, Read
2 noe collection 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler, Wuthrich
3 processing ? TopSpin Bruker Biospin
4 data analysis ? Sparky Goddard