X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | MPG/DESY, HAMBURG BEAMLINE BW6 | 1.05 | MPG/DESY, HAMBURG | BW6 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| DENZO | data reduction | . |
| SCALEPACK | data scaling | . |
| SOLVE | phasing | . |
| RESOLVE | phasing | . |
| REFMAC | refinement | 5.2.0003 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 3.000 |
| MOLREP | phasing | . |
