X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? K |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | NSLS BEAMLINE X4A | 0.97917, 0.97884, 0.96864 | NSLS | X4A |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| SOLVE | phasing | . |
| RESOLVE | phasing | 2.06 |
| REFMAC | refinement | 5.2.0019 |
| PDB_EXTRACT | data extraction | 2.000 |
| ADSC | data collection | QUANTUM |
| DENZO | data reduction | . |
| CCP4 | data scaling | (SCALA) |
