SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
4 2D 1H-13C HSQC aliphatic ct 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
5 2D 1H-13C HSQC aliphatic ct 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
6 2D 1H-1H DPFGSE TOCSY 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
7 2D 1H-1H DPFGSE NOESY 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
8 3D HNHA 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
9 3D HNCO 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
10 3D HNCA 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
11 3D HNHB 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
12 3D 1H-15N NOESY HSQC 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
13 3D 1H-15N TOCSY HSQC 1 mM [U-10% 13C; U-100% 15N] EEH_04, 50 mM sodium phosphate, 4 uM DSS, 0.02 % sodium azide, 90% H2O/10% D2O 50 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
distance geometry, molecular dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? VNMR Varian
2 processing ? PROSA Guntert
3 data analysis ? XEASY Bartels et al.
4 data analysis ? CARA Keller and Wuthrich
5 peak picking ? CARA Keller and Wuthrich
6 chemical shift assignment ? CARA Keller and Wuthrich
7 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
9 dihedral angle prediction ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
10 assignment validation ? PSVS Bhattacharya and Montelione
11 rpf calculation ? PSVS Bhattacharya and Montelione
12 violations ? PSVS Bhattacharya and Montelione
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback