SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
4 3D 1H-15N NOESY 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
5 3D 1H-13C NOESY aliphatic 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
6 3D CBCA(CO)NH 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
7 3D HBHA(CO)NH 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
8 3D (HCA)CO(CA)NH 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
9 3D HNCA 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
10 3D HN(CA)HA 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
11 3D HN(CO)CA 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
12 3D HNCO 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
13 3D HNCACB 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
14 2D HbCbCgCdHd 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
15 2D HbCbCgCdCeHe 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
16 3D HCCH-TOCSY Aliphatic 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
17 3D C(CO)NH 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
18 3D H(CCO)NH 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
19 3D HCCH-TOCSY Aromatic 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
20 3D 1H-13C NOESY aromatic 2.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_CTD-1, 10% v/v DSS-2, 0.02 mL [U-2H] D2O-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Agilent INOVA 600
NMR Refinement
Method Details Software
distance geometry ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 processing 2008 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment ? Olivia Masashi Yokochi
4 peak picking ? Olivia Masashi Yokochi
5 data analysis ? Olivia Masashi Yokochi
6 data analysis ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
7 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 refinement 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
9 processing ? rnmrtk JC Hoch and AS Sterm
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback