SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
4 3D HNCACB 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
5 3D C(CO)NH 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
6 3D CBCA(CO)NH 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
7 3D HBHA(CO)NH 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
8 3D (HCA)CO(CA)NH 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
9 3D HNCA 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
10 3D HN(CA)HA 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
11 3D HN(CO)CA 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
12 3D HNCO 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
13 2D HbCbCgCdHd 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
14 2D HbCbCgCdCeHe 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
15 3D HCCH-TOCSY aliphatic 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
16 3D HCCH-TOCSY aromatic 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
17 3D 1H-13C NOESY aliphatic 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
18 3D 1H-15N NOESY 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
19 3D 1H-13C NOESY aromatic 1.3 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Reg1_ZnF-1, 10% v/v [U-2H] D2O-2, 5 ug DSS-3, 20 mM HEPES-4, 150 mM sodium chloride-5, 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Varian INOVA 600
NMR Refinement
Method Details Software
distance geometry, torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 processing 2008 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment ? Olivia Masashi Yokochi
4 peak picking ? Olivia Masashi Yokochi
5 data analysis ? Olivia Masashi Yokochi
6 data analysis ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
7 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 refinement 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
9 processing v.3 rnmrtk JC Hoch and AS Sterm
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback