SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
4 3D HNCO 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
5 3D HN(CA)CO 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
6 3D HNCACB 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
7 3D CBCA(CO)NH 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
8 3D HBHA(CO)NH 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
9 3D HBHANH 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
10 3D HCCH-TOCSY 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
11 3D CCH-TOCSY 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
12 3D CCH-COSY 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
13 3D 1H-15N NOESY 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
14 3D 1H-13C NOESY aliphatic 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
15 3D 1H-13C NOESY aromatic 0.8 mM [U-13C; U-15N] entity-1, 20 mM TRIS-2, 200 mM sodium chloride-3, 0.01 % w/v DSS-4, 90% H2O/10% D2O 220 90% H2O/10% D2O 7.5 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker DMX 600
NMR Refinement
Method Details Software
molecular dynamics simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? XwinNMR Bruker Biospin
2 processing ? Felix Accelrys Software Inc.
3 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4 chemical shift assignment ? NMRView Johnson, One Moon Scientific
5 data analysis ? SANE Duggan, Legge, Dyson & Wright
6 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read