SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
2 2D 1H-13C HSQC 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
3 3D HNCA 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
4 3D HN(CO)CA 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
5 3D CBCA(CO)NH 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
6 3D CBCANH 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
7 3D HNCO 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
8 3D HBHA(CBCACO)NH 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
9 3D HCCH-COSY 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
10 3D HCCH-TOCSY 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
11 2D 1H-1H TOCSY 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
12 2D 1H-1H NOESY 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
13 2D DQF-COSY 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
14 3D 13C-15N coevolution NOESY HSQC 20 mM potassium chloride, 1 mM sodium azide, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7 ? 303
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number 400
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2 refinement 1.2 CNSSOLVE Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
3 refinement 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich