2MSG

SOLID-STATE NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
2 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
3 NCA 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
4 NCO 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
5 INEPT 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
6 NCACX 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
7 NCOCX 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
8 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
9 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
10 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
11 NCA 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
12 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
13 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
14 PDSD 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
15 NCA 20 mg [U-100% 13C; U-100% 15N] Ubiquitin, 30 mg [1-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 mg [2-glucose 13C,U-100% 15N] Ubiquitin, 40 % v/v MPD, 0.2 M CdCl2, 1 mg DSS, 100% H20 ? 100% H20 ? ambient 273
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 1000
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model 1 (minimized average structure)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing 2.36 X-PLOR NIH Bruker Biospin
2 chemical shift assignment 2.36 X-PLOR NIH Bruker Biospin
3 data analysis 2.36 X-PLOR NIH Bruker Biospin
4 refinement 2.36 X-PLOR NIH Bruker Biospin
5 structure validation 2.36 X-PLOR NIH Bruker Biospin
6 processing 2.36 X-PLOR NIH Goddard
7 chemical shift assignment 2.36 X-PLOR NIH Goddard
8 data analysis 2.36 X-PLOR NIH Goddard
9 refinement 2.36 X-PLOR NIH Goddard
10 structure validation 2.36 X-PLOR NIH Goddard
11 processing 2.36 X-PLOR NIH Cornilescu, Delaglio and Bax
12 chemical shift assignment 2.36 X-PLOR NIH Cornilescu, Delaglio and Bax
13 data analysis 2.36 X-PLOR NIH Cornilescu, Delaglio and Bax
14 refinement 2.36 X-PLOR NIH Cornilescu, Delaglio and Bax
15 structure validation 2.36 X-PLOR NIH Cornilescu, Delaglio and Bax
16 processing 2.36 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
17 chemical shift assignment 2.36 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
18 data analysis 2.36 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
19 refinement 2.36 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
20 structure validation 2.36 X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
21 processing 2.36 X-PLOR NIH Bhattacharya and Montelione
22 chemical shift assignment 2.36 X-PLOR NIH Bhattacharya and Montelione
23 data analysis 2.36 X-PLOR NIH Bhattacharya and Montelione
24 refinement 2.36 X-PLOR NIH Bhattacharya and Montelione
25 structure validation 2.36 X-PLOR NIH Bhattacharya and Montelione