SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
2 2D 1H-13C HSQC 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
3 3D CBCA(CO)NH 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
4 3D HNCO 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
5 3D HNCA 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
6 3D HNCACB 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
7 3D HBHA(CO)NH 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
8 3D HCCH-TOCSY 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
9 3D 1H-15N NOESY 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
10 3D 1H-13C NOESY 0.3-1.0 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 90% H2O/10% D2O 250 90% H2O/10% D2O 7.2 ambient 293
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
3 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
4 peak picking ? Sparky Goddard
5 data analysis ? Sparky Goddard
6 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
7 data analysis ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback