SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
3 3D HNCO 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
4 3D HN(CA)CO 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
5 3D HNCA 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
6 3D HN(CO)CA 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
7 3D CBCA(CO)NH 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
8 3D CBCANH 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
9 3D HNHA 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
10 3D HBHA(CO)NH 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
11 3D CC(CO)NH 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
12 3D HCC(CO)NH 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
13 3D HCCH-TOCSY 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
14 3D HCCH-COSY 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
15 3D 1H-15N NOESY 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
16 3D 1H-13C NOESY 1.03 mM [U-13C; U-15N] J-domain of DnaJA1, 20 mM MES, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 5 mM calcium chloride, 100 mM sodium chloride, 50 uM DSS, 90% H2O/10% D2O 125 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
distance geometry, torsion angle dynamics, simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 400
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 chemical shift assignment 2.2.2 CcpNmr Analysis CCPN
2 data analysis 2.2.2 CcpNmr Analysis CCPN
3 peak picking 2.2.2 CcpNmr Analysis CCPN
4 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
5 structure validation ? PSVS Bhattacharya and Montelione
6 collection ? TopSpin Bruker Biospin
7 structure solution ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
8 refinement ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
9 geometry optimization ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore