SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
2 2D 1H-13C HSQC ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
3 2D 1H-13C HSQC aliphatic ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
4 2D 1H-13C HSQC aromatic ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
5 2D 1H-1H TOCSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
6 2D 1H-1H COSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
7 3D CBCA(CO)NH ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
8 3D HNCA ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
9 3D HNCACB ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
10 3D HBHA(CBCACO)NH ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
11 3D 1H HCCH-TOCSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
12 3D 13C-detected HCC-TOCSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
13 2D 1H-15N TROSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
14 3D 1H-15N NOESY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
15 3D 1H-15N TOCSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
16 3D 1H-13C NOESY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
17 3D 1H-13C NOESY aliphatic ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
18 3D 1H-13C NOESY aromatic ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
19 2D 13C-1H TROSY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
20 3D 13C/15N half-filtered 15N-edited NOESY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
21 3D 13C/15N half-filtered 13C-edited NOESY ~0.5 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] human cBAK, ~0.5 mM human BID BH3 SAHB, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 300
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics, simulated annealing, molecular dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing ? TopSpin Bruker Biospin
2 chemical shift assignment ? TopSpin Bruker Biospin
3 structure solution ? TopSpin Bruker Biospin
4 processing ? TopSpin Keller and Wuthrich
5 chemical shift assignment ? TopSpin Keller and Wuthrich
6 structure solution ? TopSpin Keller and Wuthrich
7 processing ? TopSpin Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 chemical shift assignment ? TopSpin Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
9 structure solution ? TopSpin Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
10 refinement ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich