SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
2 3D C(CO)NH 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
3 3D HNCACB 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
4 3D 1H-15N NOESY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
5 3D 1H-13C NOESY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
6 3D HNHA 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
7 3D HCCH-TOCSY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
8 3D HNHB 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
9 2D NOESYnoN 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
10 2D PLUSH-TACSY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
11 3D NNH NOESY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
12 3D CNH NOESY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
13 3D CCH NOESY 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
14 4D CCANH 0.4 mM [U-100% 15N] protein_1, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_1, 0.4 mM [U-100% 15N] protein_2, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein_2, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7.1 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 50
Conformers Submitted Total Number 21
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
2 refinement ? XPLOR Brunger, A.T. et al.