SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
2 2D 1H-13C HSQC 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
3 2D HBCBCGCDHD 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
4 2D HBCBCGCDCEHE 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
5 3D HNCA 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
6 3D HN(CO)CA 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
7 3D HNCO 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
8 3D HCACOCANH 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
9 3D CBCA(CO)NH 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
10 3D HNCACB 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
11 3D C(CO)NH 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
12 3D HBHA(CO)NH 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
13 3D H(CCO)NH 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
14 3D HCCH-TOCSY 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
15 3D 1H-15N TOCSY 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
16 3D 1H-15N NOESY 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
17 3D 1H-13C NOESY aliphatic 3 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Phl p 7, 150 mM sodium chloride, 10 mM MES, 10 % [U-99% 2H] D2O, 0.1 % sodium azide, 0.1 mM calcium chloride, 90% H2O/10% D2O 160 90% H2O/10% D2O 6.0 ambient 293
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? VNMR Varian
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
4 data analysis ? Sparky Goddard
5 peak picking ? Sparky Goddard
6 data analysis ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
7 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 refinement ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich