SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
4 3D CBCA(CO)NH 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
5 3D CBCANH 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
6 3D HNCO 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
7 3D HNCA 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
8 3D HN(CA)CO 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
9 3D HN(CO)CA 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
10 3D HCCH-TOCSY 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
11 3D 15N-TOCSY-HSQC 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
12 3D 13C-NOESY-HSQC 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
13 3D 15N-NOESY-HSQC 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
14 2D NOESY 0.2 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] FAS1, R555W, 50 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM DSS, 0.5 % sodium azide, 50 mM arginine, 50 mM glutamate, 90% H2O/10% D2O ? 90% H2O/10% D2O 7.4 ambient 300
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
DGSA-distance geometry simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 10
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? TopSpin Bruker Biospin
2 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 peak picking ? Sparky Goddard
4 data analysis ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
5 data analysis ? REDCAT Valafar, Homayoun, and James H. Prestegard
6 structure solution ? ARIA Linge, O'Donoghue and Nilges
7 structure solution ? CNSSOLVE Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
8 refinement ? ARIA Linge, O'Donoghue and Nilges