SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
4 3D HNCO 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
5 3D HN(CO)CA 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
6 3D HNCA 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
7 3D HBHA(CO)NH 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
8 3D HN(CA)HA 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
9 3D CBCA(CO)NH 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
10 3D HNCACB 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
11 3D C(CO)NH 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
12 3D HCCH-TOCSY aliphatic 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
13 2D HbCbCgCdHd 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
14 2D HbCbCgCdCeHe 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
15 3D HCCH-TOCSY aromatic 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
16 3D 1H-15N NOESY 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
17 3D 1H-13C NOESY aliphatic 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
18 3D 1H-13C NOESY aromatic 0.5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] KmAtg10-1, 50 mM sodium phosphate-2, 100 mM sodium chloride-3, 5 mM DTT-4, 90% H2O/10% D2O 0.15 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing, torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 processing 2010.176.13.55 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment 3.113 Sparky Goddard
4 peak picking 3.113 Sparky Goddard
5 refinement 3.113 Sparky Goddard
6 structure solution 1.01 TALOS+ Shen, Delaglio, Cornilescu, Bax
7 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 refinement 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich