SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 3D HNCO 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
2 3D HN(CO)CA 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
3 HNcaCO (H[N[ca[CO]]]) 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
4 3D HNCA 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
5 3D HNCACB 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
6 HNcoCACB (H[N[co[{CA|ca[C]}]]]) 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
7 13CHSQC (H[{N|C}]) 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
8 2D 1H-15N HSQC/HMQC 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
9 3D 1H-15N TOCSY 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
10 3D 1H-15N NOESY 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
11 3D 1H-13C NOESY 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
12 3D HCCH-TOCSY 0.8 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] AR55, 96 mM [U-99% 2H] SDS, 20 mM sodium acetate, 1 mM sodium azide, 1 mM DSS, 10 mM [U-99% 2H] DTT, 95% H2O/5% D2O ? 95% H2O/5% D2O 5 ? 310
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker AVANCE III 700
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing, torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 40
Representative Model 1 (extended conformation)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 chemical shift assignment 2.1 CcpNmr Analysis CCPN
2 peak picking 2.1 CcpNmr Analysis CCPN
3 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4 structure solution ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
5 refinement ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore