SOLID-STATE NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 13C-13C PARISxy 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
2 13c-13C PDSD 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
3 SPECIFIC-NCA 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
4 SPECIFIC-NCO 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
5 CHHC 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
6 NHHC 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
7 HHC 7 mM DOPC, 3 mM Cardiolipin, H2O/Lipid 0.3 H2O/Lipid 4.0 ? 277-283
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing, molecular dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 1
Conformers Submitted Total Number 1
Representative Model 1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 refinement 53a6 GROMOS van Gunsteren and Berendsen
2 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Rea