SOLID-STATE NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 13C-13C DARR 25 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
2 2D 13C-13C DARR 50 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
3 2D 13C-13C DARR 100 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
4 2D 13C-13C DARR-CP- 15 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
5 2D 13C-13C DARR-CP- 40 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
6 2D 13C-13C DARR-CP- 70 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
7 2D 13C-13C PDSD 15 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
8 2D 13C-13C PDSD 100 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
9 2D 1H-13C INEPT 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
10 2D 13C-13C DREAM 1.5 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
11 2D 13C-13C DREAM AB 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
12 2D 13C-13C DREAM BG 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
13 2D 13C-13C Me-only 70 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
14 2D 13C-13C REDOR 1 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
15 2D 15N-13C NCA 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
16 2D 15N-13C NCO 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
17 2D NCACX 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
18 2D NCOCX 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
19 3D NCACX 25 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
20 3D NCOCX 25 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
21 3D NCACX 100 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
22 3D NCACX 200 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
23 3D NCOCX 200 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
24 3D NCACX 500 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
25 3D NCACB 3 ms 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
26 2D 13C-13C DARR 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
27 2D 13C-13C CPPI-DARR-DD 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
28 2D 13C-13C CPPI-DARR 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
29 2D 13C-13C PDSD 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
30 2D 13C-13C PAR 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
31 2D 15N-13C TEDOR 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
32 2D 13C-13C CHHC 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
33 2D 15N-13C NHHC 11.5 M [U-13C; U-15N] YadA membrane anchor domain ? ? 7 ambient 275
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
molecular dynamics Structures were determined using a combination of replica-exchange Monte Carlo and bayesian inference using the Inferential Structure Determination program (ISD) 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria Highest posterior probability
Conformers Calculated Total Number 400
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 chemical shift assignment 3.113 Sparky Goddard
2 data analysis ? TALOS+ Cornilescu, Delaglio and Bax
3 refinement ? ISD Rieping, Habeck and Nilges
4 structure solution ? ISD Rieping, Habeck and Nilges