SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
3 3D CBCA(CO)NH 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
4 3D HNCO 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
5 3D HNCA 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
6 3D HNCACB 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
7 3D HBHA(CO)NH 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
8 3D HN(CO)CA 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
9 3D HCCH-TOCSY 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
10 3D HN(CA)CO 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
11 3D HCCH-COSY 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
12 3D 1H-15N NOESY 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
13 3D 1H-13C NOESY aliphatic 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
14 3D 1H-13C NOESY aromatic 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
15 3D 1H-15N TOCSY 0.7-0.8mM [U-99% 13C; U-99% 15N] UCHL1 S18Y variant-1, 20mM sodium phosphate-2, 100mM sodium chloride-3, 3mM DTT-4, 90% H2O-5, 10% D2O-6, 90% H2O/10% D2O 100 90% H2O/10% D2O 6.5 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker AVANCE 600
NMR Refinement
Method Details Software
molecular dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (minimized average structure)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection ? XwinNMR Bruker Biospin
2 processing ? XwinNMR Bruker Biospin
3 chemical shift assignment ? Sparky Goddard
4 data analysis ? Sparky Goddard
5 peak picking ? Sparky Goddard
6 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7 refinement ? Amber Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollm
8 geometry optimization ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax