SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC aliphatic 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
3 2D 1H-13C HSQC aromatic 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
4 3D HCCH-TOCSY aliphatic 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
5 3D CBCA(CO)NH 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
6 3D HBHA(CO)NH 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
7 3D HNCA 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
8 3D HNCACB 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
9 3D HNCO 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
10 3D HN(CO)CA 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
11 3D HN(CA)HA 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
12 2D HbCbCgCdCeHe 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
13 2D HbCbCgCdHd 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
14 3D HCCH-TOCSY aromatic 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
15 3D 1H-13C NOESY aliphatic 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
16 3D 1H-13C NOESY aromatic 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
17 3D 1H-15N NOESY 20mM MES-1, 2mM DTT-2, 150mM sodium chloride-3, 0.4mM [U-99% 13C; U-99% 15N] protein-4, 90% H2O/10% D2O 150 90% H2O/10% D2O 6.3 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 processing 5.2 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 chemical shift assignment 3.111 Sparky Goddard
4 peak picking 3.111 Sparky Goddard
5 refinement 3.111 Sparky Goddard
6 geometry optimization 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8 processing 3 RNMRTK Hoch
9 refinement ? CYANA ?
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback