SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 3D HNCO 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
2 3D CBCA(CO)NH 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
3 3D HBHA(CO)NH 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
4 3D HNCA 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
5 3D HCCH-TOCSY 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
6 3D CCH-TOCSY 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
7 3D 1H-15N NOESY 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
8 3D 1H-13C NOESY 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
9 3D 1H-13C NOESY aromatic 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
10 2D 1H-13C HSQC 0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail, 90% H2O/10% D2O 300 90% H2O/10% D2O 7 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing 2.3 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 processing 1.0 MDDGUI Gutmanas, Arrowsmith
3 data analysis 3.95 Sparky Goddard
4 chemical shift assignment 2.4 FMCGUI Lemak, Arrowsmith
5 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7 nmr structure quality assessment ? AutoStructure Huang, Tejero, Powers and Montelione
8 nmr structure quality assessment ? PSVS Bhattacharya and Montelione
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback