SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
2 2D 1H-13C HSQC 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
3 3D CBCA(CO)NH 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
4 3D HNCACB 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
5 3D HNCO 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
6 3D HN(CO)CA 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
7 3D C(CO)NH 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
8 3D 1H-15N NOESY 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
9 3D 1H-13C NOESY 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
10 3D HCCH-TOCSY 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
11 3D HBHA(CO)NH 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
12 3D HNHA 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
13 2D 1H-1H NOESY 20mM potassium phosphate-1, 90% H2O/10% D2O 0.02 90% H2O/10% D2O 7 ambient 310
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
1 Bruker AVANCE 800
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 500
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 data analysis 3.1.6 AURELIA Linge, O'Donoghue and Nilges
2 processing 3.5 XwinNMR Bruker Biospin
3 structure solution ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
4 chemical shift assignment 5.0 VNMR Johnson, One Moon Scientific
5 processing ? NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
6 refinement ? X-PLOR NIH Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore