SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
2 2D 1H-13C HSQC 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
3 3D CBCA(CO)NH 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
4 3D C(CO)NH 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
5 3D HNCO 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
6 3D HNCACB 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
7 3D HCCH-TOCSY 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
8 3D H(CCO)NH 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
9 3D 1H-13C NOESY 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
10 3D 1H-15N NOESY 1 mM DSS-1, 20 mM MES-2, 1 mM beta-mercaptoethanol-3, 90% H2O/10% D2O 0 90% H2O/10% D2O 6 ambient 298
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number 200
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 processing 2.6 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2 structure solution 1.2 CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
3 refinement 1.2 CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
4 collection ? TopSpin Bruker Biospin
5 chemical shift assignment 5.2.2 NMRView Johnson, One Moon Scientific
6 data analysis 5.2.2 NMRView Johnson, One Moon Scientific
7 peak picking 5.2.2 NMRView Johnson, One Moon Scientific
Feedback Form
Name
Email
Institute
Feedback