SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
2 2D 1H-13C HSQC 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
3 3D HNCO 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
4 3D HN(CO)CA 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
5 3D HNCA 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
6 3D HBHA(CO)NH 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
7 3D HN(CA)HA 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
8 3D C(CO)NH 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
9 3D HCCH-TOCSY 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
10 3D CCH-TOCSY 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
11 2D HbCbCgCdHd 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
12 2D HbCbCgCdCeHe 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
13 3D 1H-15N NOESY 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
14 3D 1H-13C NOESY 0.6mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Atg8 K26P; 90% H2O/10% D2O 170 90% H2O/10% D2O 6.8 ambient 297
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
torsion angle dynamics ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria target function
Conformers Calculated Total Number 100
Conformers Submitted Total Number 20
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 collection 6.1C VNMR Varian
2 processing 5.0 NMRPipe Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3 data analysis 2007.068.09.07 TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
4 chemical shift assignment 3.113 Sparky Goddard
5 peak picking 3.113 Sparky Goddard
6 structure solution 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7 refinement 2.1 CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich