SOLUTION NMR


NMR Experiment
Experiment Type Sample Contents Ionic Strength Solvent pH Pressure Temprature (K)
1 2D 1H-15N HSQC 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
2 2D 1H-13C HSQC 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
3 3D CBCA(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
4 3D C(CO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
5 3D HNCO 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
6 3D HNCA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
7 3D HNCACB 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
8 3D HN(CO)CA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
9 3D H(CCO)NH 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
10 3D HCCH-TOCSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
11 3D HNHA 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
12 3D HCCH-COSY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
13 3D 1H-15N NOESY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
14 3D 1H-13C NOESY 1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] SR211, 20 mM MES, 5 % D2O, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 95% H2O/5% D2O 0.105 95% H2O/5% D2O 6.5 ambient 277
NMR Spectrometer Information
Spectrometer Manufacturer Model Field Strength
NMR Refinement
Method Details Software
simulated annealing ? 1
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria structures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number 20
Conformers Submitted Total Number 18
Representative Model 1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
# Classification Version Software Name Author
1 structure solution ? CYANA Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2 chemical shift assignment ? NMRView Johnson, One Moon Scientific
3 data analysis ? NMRView Johnson, One Moon Scientific
4 peak picking ? NMRView Johnson, One Moon Scientific
5 processing ? NMRDraw Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
6 data analysis ? TALOS Cornilescu, Delaglio and Bax
7 refinement ? CNS Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read